Từ năm 2021 đến 2023, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT luôn giữ ở mức cao, không dưới 26 điểm, với đỉnh điểm là 28,6/30.
Trong ba năm qua, số lượng ngành học tại NEU đã tăng từ 54 lên 60 nhờ vào việc mở mới ba chuyên ngành Kinh tế và 7 chương trình định hướng ứng dụng (POHE), đồng thời dừng tuyển sinh các ngành Ngân hàng, Tài chính công và Tài chính doanh nghiệp.
Mặc dù chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT giảm liên tục từ 50% xuống còn 35% và 25%, điểm chuẩn cho phương thức này vẫn duy trì sự ổn định.
Các ngành có điểm chuẩn cao nhất, trên 28 điểm theo thang điểm 30, gồm Quan hệ công chúng, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế và Kiểm toán. Các ngành khác chủ yếu lấy từ 26 đến trên 27 điểm, với mức thấp nhất thuộc về Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý công và Chính sách.
Đối với thang điểm 40 (Tiếng Anh hoặc Toán nhân hệ số 2), ngành Truyền thông Marketing dẫn đầu trong hai năm 2022 và 2023, với điểm chuẩn lần lượt là 38,15 và 37,1. Hầu hết các ngành khác có điểm đầu vào từ 35 điểm trở lên.
NEU cũng duy trì ổn định các tổ hợp xét tuyển. Phần lớn các ngành sử dụng bốn tổ hợp là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh). Một số ngành đặc thù xét tuyển các khối B00 (Toán, Hóa, Sinh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) hoặc D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh).
Dưới đây là điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2021 đến 2023:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37,3 | 35,85 | 36,5 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | – | – |
3 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | – | 27,45 | 27,1 |
4 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | – | 26,9 | 27,05 |
5 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | – | 27,65 | 27,15 |
6 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27,7 | 27,5 | 27,5 |
7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 27,5 | 27,35 |
8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28,05 | 27,75 | 27,35 |
9 | 7310107 | Thống kê kinh tế (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 27,2 | 36,2 |
10 | 7310108 | Toán kinh tế (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,4 | 27,15 | 35,95 |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28,1 | 28,6 | 27,2 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27,75 | 27,45 | 27,25 |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28,15 | 28 | 27,55 |
14 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,65 | 26,4 |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28,25 | 28 | 27,5 |
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27,9 | 27,7 | 27,35 |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28,1 | 28,1 | 27,65 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | – | 27,25 | 27,1 |
19 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | 26,4 | 26,4 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27,65 | 27,4 | 27,05 |
21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28,1 | 28,15 | 27,2 |
22 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,85 | 27,05 |
23 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,6 | 26,75 |
24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27,7 | 27,45 | 27,1 |
25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 27,5 | 36,15 |
26 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27,5 | 27,3 | 27,15 |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27,1 | 26,3 | 26,6 |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,35 | 27 | 26,85 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27 | 26,7 | 35,35 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 27 | 35,3 |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28,3 | 28,2 | 27,4 |
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26,9 | 26,1 | 26,6 |
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26,95 | 26,1 | 26,2 |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,85 | 26,75 |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27,35 | 26,85 | 26,75 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26,9 | 26,1 | 26,4 |
37 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26,95 | 26,1 | 26,35 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 26,2 | 26,55 |
39 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27,6 | – | – |
40 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | – | – |
41 | CT3 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27,9 | – | – |
42 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27,05 | 26,8 | 27,1 |
43 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 36,45 | 34,9 | 36,1 |
44 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 26,4 | 26,45 |
45 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 26,5 | 26,85 |
46 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 26,8 | 26,9 |
47 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27,15 | 26,8 | 26,85 |
48 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 27,2 | 27,15 |
49 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27,1 | 26,9 | 26,65 |
50 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27,1 | 26,45 | 26,6 |
51 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27,1 | 26,9 | 26,75 |
52 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI – Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 37,1 | 36,25 | 36,5 |
53 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 36,6 | 34,6 | 35,75 |
54 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | 27,2 | 27,2 |
55 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 26,5 | 26,75 |
56 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 37,55 | 36,25 | 36,4 |
57 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26,85 | 26,1 | 26,1 |
58 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36,75 | – | – |
59 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | – | 35,35 | 35,65 |
60 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | – | 34,8 | 35,65 |
61 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | – | 38,15 | 37,1 |
62 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | – | 35,5 | 36,2 |
63 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | – | 36,95 | 36,85 |
64 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | – | 35 | 35,65 |
65 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | – | 35 | 35,85 |
Năm nay, trường tuyển sinh 6.200 sinh viên, mở thêm các ngành mới như Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin. Ba phương thức tuyển sinh được giữ ổn định gồm xét tuyển thẳng (chiếm 2% tổng chỉ tiêu), sử dụng điểm thi tốt nghiệp (18%) và xét tuyển theo đề án riêng (với thí sinh thi đánh giá năng lực, tư duy, có chứng chỉ quốc tế…).
Học phí của các chương trình chuẩn tại Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 16-22 triệu đồng mỗi năm. Các chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế có mức học phí cao hơn 2-3 lần.
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề
- Tập đoàn giáo dục UEP
- Trường Đại học Mỏ – Địa chất tăng gấp đôi số tổ hợp xét tuyển
- Các trường có ngành kế toán dưới 22 điểm ở Hà Nội năm 2024
- Các trường Sư phạm lấy điểm thấp ở Hà Nội năm 2024
- Các trường có ngành luật ở hà nội điểm thấp 2024
- Tất cả các trường đào tạo marketing ở hà nội
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế nội thất
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế đồ họa ?
- Các trường sư phạm lấy điểm thấp 2024
- Trường đại học điểm thấp học phí rẻ năm 2024