Nhiều năm nay, TMU đã dành khoảng 40-50% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. Tất cả các ngành đều xét tuyển theo thang điểm 30. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 24, được áp dụng cho hai ngành Quản trị nhân lực và Quản trị khách sạn chất lượng cao vào năm ngoái. Trong hai năm còn lại, ngưỡng trúng tuyển đều không dưới 25,8 điểm.
Điểm Chuẩn Cao Nhất
Điểm chuẩn cao nhất là 27,45 tại ngành Marketing vào năm 2021. Hai năm sau, điểm đầu vào ngành này có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức từ 27 điểm trở lên. Các ngành khác chủ yếu có điểm chuẩn từ 25-26 điểm.
Các Tổ Hợp Xét Tuyển
TMU sử dụng bốn tổ hợp chính để xét tuyển:
- A00: Toán, Lý, Hóa
- A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
- D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
- D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Điểm Chuẩn Các Ngành Trong Ba Năm Qua
Dưới đây là điểm chuẩn các ngành tại TMU từ năm 2021 đến 2023:
TT | Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | 26.35 | 26.5 |
2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | 26.1 | 26.3 |
3 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | 27 | 27 |
4 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | 26.7 | 26.8 |
5 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | 27 | 26.8 |
6 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | 26.2 | 25.9 |
7 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | 25.8 | 25.8 |
8 | TM10 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | 26.2 | 26.2 |
9 | TM11 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 26.6 | 27 |
10 | TM12 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | 26.5 | 26.7 |
11 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | 26 | 25.7 |
12 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | 25.9 | 25.9 |
13 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | 25.8 | 25.7 |
14 | TM17 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 27 | 26.7 |
15 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | 26.05 | 25.8 |
16 | TM19 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | 25.8 | 25.7 |
17 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | 25.8 | 24.5 |
18 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | 26 | 26.9 |
19 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | 26.1 | 26 |
20 | TM23 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | 26.2 | 25.9 |
21 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | – | 26.9 | 27 |
22 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | – | 25.8 | 25.6 |
23 | TM31 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | – | 24.5 |
24 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | – | 25.6 |
25 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | – | – | 25.8 |
Chương Trình Chất Lượng Cao
TT | Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM02 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; D07 | 26.15 | 25.5 | 25 |
2 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 26.1 | 25.5 | 24 |
3 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 26.1 | 25.5 | 24.5 |
4 | TM27 | Quản trị nhân lực | A01; D01; D07 | – | 25.5 | 24 |
5 | TM34 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07 | – | – | 24 |
6 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại) | A01; D01; D07 | – | – | 25.5 |
7 | TM36 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | – | – | 25.45 |
Chương Trình Định Hướng Nghề Nghiệp
TT | Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM24 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | – | 25.5 | 24.5 |
2 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | – | 25.6 | 24.5 |
3 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | – | 26 | 25.3 |
Chương Trình Tích Hợp Chứng Chỉ Quốc Tế
TT | Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ Hợp Xét Tuyển | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM30 | Kế toán (chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | – | 25 | 24 |
Phương Thức Tuyển Sinh Năm 2024
Năm 2024, TMU tuyển sinh 4.950 sinh viên cho 38 chương trình đào tạo. Phương thức tuyển sinh gồm:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét học bạ ba năm (áp dụng với học sinh trường chuyên).
- Xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy.
- Xét tuyển kết hợp (40-45% chỉ tiêu).
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (40%).
Dự Kiến Điểm Chuẩn Năm 2024
Dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp năm nay, điểm chuẩn các chương trình chuẩn có thể tăng từ 0,25-0,5 điểm; các ngành mới mở có thể từ 24 điểm trở lên.
Học Phí Năm Học 2024-2025
- Chương trình chuẩn: 24-26 triệu đồng.
- Chương trình định hướng chuyên sâu: 35 triệu đồng.
Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển
Từ nay đến hết 17h ngày 30/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Điểm chuẩn đại học sẽ được công bố trước 17h ngày 19/8.
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề
- Các trường có ngành kế toán dưới 22 điểm ở Hà Nội năm 2024
- Các trường Sư phạm lấy điểm thấp ở Hà Nội năm 2024
- Các trường có ngành luật ở hà nội điểm thấp 2024
- Tất cả các trường đào tạo marketing ở hà nội
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế nội thất
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế đồ họa ?
- Các trường sư phạm lấy điểm thấp 2024
- Trường đại học điểm thấp học phí rẻ năm 2024
- Thêm nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung
- Lịch nhập học của 50 trường đại học