1, Định nghĩa Tài chính – Ngân hàng là gì
Đây lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế, liên quan đến việc quản lý tiền tệ, vốn và các dịch vụ tài chính. Ngành này bao gồm việc nghiên cứu và phân tích cách thức sử dụng nguồn vốn hiệu quả, quản lý rủi ro tài chính, đầu tư, và các hoạt động liên quan đến ngân hàng như huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế và quản lý quỹ. Tài chính – Ngân hàng đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cần hiểu sâu về kinh tế, chính sách tiền tệ, luật pháp và các công cụ tài chính để đưa ra các quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trường Đại học Tài chính – Marketing
2. Các trường có ngành tài chính ngân hàng điểm thấp ở TPHCM, Hà Nội…
Dưới đây là những trường mang đến cơ hội học tập cho các bạn sinh viên có nhiều hoài bão và đam mê trong lĩnh vực tài chính, bất kể điểm đầu vào. Các chương trình học tại đây được xây dựng với sự tập trung vào thực hành và ứng dụng, giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn trang bị đầy đủ kỹ năng để sẵn sàng cho môi trường làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Trường |
---|---|---|---|
1 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Tây Bắc |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Hùng Vương TP HCM |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 21.35 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Phan Thiết |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 23.14 | Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở Hà Nội) |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 23.61 | Đại học Công đoàn |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 18.50 | Đại học Vinh |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 23.48 | Đại học Mở Hà Nội |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 18.00 | Đại học Kinh Tế – Đại học Huế |
11 | Tài chính – Ngân hàng tích hợp | 22.50 | Đại học Tài chính Marketing |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 19.50 | Đại học Đồng Tháp |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Xây dựng Miền Trung |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 14.00 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 19.00 | Đại học Đà Lạt |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 14.00 | Đại học Dân Lập Duy Tân |
17 | Tài chính – Ngân hàng | 15.10 | Đại học Lạc Hồng |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 17.00 | Đại học Đại Nam |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 16.00 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2) |
20 | Tài chính – Ngân hàng | 21.00 | Đại học Nha Trang |
21 | Tài chính – Ngân hàng | 23.00 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM |
22 | Tài chính – Ngân hàng | 16.00 | Đại học Hoa Sen |
23 | Tài chính – Ngân hàng | 16.00 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
24 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Hà Tĩnh |
25 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Võ Trường Toản |
26 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại Học Lương Thế Vinh |
27 | Tài chính – Ngân hàng | 17.00 | Đại học Kinh Tế Nghệ An |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Tân Tạo |
29 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại Học Đông Đô |
30 | Tài chính – Ngân hàng | 19.50 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
31 | Tài chính – Ngân hàng | 17.00 | Đại học Hòa Bình |
32 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại học Quang Trung |
33 | Tài chính – Ngân hàng | 16.00 | Đại học Văn Lang |
34 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | Đại Học Hải Dương |
35 | Tài chính – Ngân hàng | 23.26 | Đại học Sài Gòn |
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề