Công ty Cổ Phần 3st Group – Mã Số Thuế: 0110697464 có mã số 0110697464, được cấp ĐKKD ngày 25/04/2024 tại Hà Nội với VĐL là 999,990,000 VNĐ.

Giới thiệu về Công ty Cổ Phần 3st Group – Mã Số Thuế: 0110697464
Thông tin chung
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN 3ST GROUP |
| Tên DN viết tắt | 3ST GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
| Mã số DN | 0110697464 |
| Ngày cấp ĐKKD | 25/04/2024 |
| Đại diện PL Công ty | Phùng Văn Cường |
| Địa chỉ người đại diện PL | Xóm 2, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình |
| Tên giám đốc | None |
| Kế toán trưởng | |
| Trụ sở hoạt động | Số 1 ngách 36/23/17 phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần |
| Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm |
| Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm |
| GPKD-Ngày cấp | 0110697464 – 25/04/2024 |
| Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hà Nội. |
| Ngày nhận tờ khai | 19/04/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 25/04/2024 |
| Chương-khoản | 755-000 |
| Hình thức hoạch toán | Độc lập |
| PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần 3st Group – Mã Số Thuế: 0110697464
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
| Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN 3ST GROUP |
| MST | : | 0110697464 |
| Trụ sở | : | Số 1 ngách 36/23/17 phố Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã ngành | Nội dung |
|---|---|
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. |
| 6190 | Hoạt động viễn thông khác |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
| 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 1811 | In ấn |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần 3st Group – Mã Số Thuế: 0110697464 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 999,990,000 VNĐ ( Bằng chữ :chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần 3st Group – Mã Số Thuế: 0110697464, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần 3st Group – Mã Số Thuế: 0110697464
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần 3st Group – Mã Số Thuế: 0110697464 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Công ty TNHH Vàng Bạc Ngọc Cường – Mã Số Thuế: 0110730577Công ty TNHH Vàng Bạc Ngọc Cường – Mã Số Thuế: 0110730577 có mã số 0110730577, được cấp ĐKKD ngày 28/05/2024 tại Hà Nội với VĐL là 3,000,000,001 VNĐ. table { ...
- Công ty TNHH Buôn Bán Cám Và Thức Ăn Chim 966 – Mã Số Thuế: 5400547685Công ty TNHH Buôn Bán Cám Và Thức Ăn Chim 966 – Mã Số Thuế: 5400547685 có mã số 5400547685, được cấp ĐKKD ngày 01/08/2024 tại Hòa Bình với VĐL là 6,300,000,000 VNĐ. Giới thiệu về Công ty TNHH Buôn Bán ...
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.” tại Hà Nội
- Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Tập Đoàn Liên Minh Việt Nam – Mã Số Thuế: 0110807928
- Công ty TNHH Giải Trí The Eighteen – Mã Số Thuế: 0110777705
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Smarthub – Mã Số Thuế: 0110771982
- Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Oanh 2000 – Mã Số Thuế: 8903048864-001
- Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Tng – Mã Số Thuế: 0110810712
- Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Vĩnh Cường – Mã Số Thuế: 0110731771
- Công ty TNHH Thương Mại Fid – Mã Số Thuế: 0110846701
- Công ty TNHH Grand Waldo – Mã Số Thuế: 0110771100
- Công ty TNHH Quản Trị Thương Hiệu Golden Camel Asean – Mã Số Thuế: 0110727951
- Công ty Cổ Phần Network – Mã Số Thuế: 0110798744
DS các doanh nghiệp khác tại Hà Nội
- Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Ht Dreamhome – Mã Số Thuế: 0110844969
- Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Vương Khang – Mã Số Thuế: 0110772707
- Công ty TNHH Hạ Tầng Thông Minh – Mã Số Thuế: 0110849903
- Công ty Cổ Phần Đt Công Nghệ Xnk Phát Đạt Vũ Trụ Xanh – Mã Số Thuế: 0110850313
- Công ty TNHH Phát Triển Tmdv Minh Châu – Mã Số Thuế: 0110787090
- Công ty TNHH Thiết Bị Máy Công Trình Minh Đức – Mã Số Thuế: 0110730591
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Grape – Mã Số Thuế: 0110842351
- Công ty Cổ Phần Klb – Mã Số Thuế: 0110829696
- Công ty TNHH Quản Lý Khách Sạn Và Nhà Hàng Hà Nội Peninsula – Mã Số Thuế: 0110829551
- Công ty TNHH Hề Lô Travel – Mã Số Thuế: 0110795253