Công ty Cổ Phần Sevi Retail có mã số 0318614241, được cấp ĐKKD ngày 08/08/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh với VĐL là 10,000,000,000 VNĐ đồng.
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Sevi Retail
Thông tin chung
Thông tin Chi tiết
Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN SEVI RETAIL
Tên bằng Tiếng Anh SEVI RETAIL JOINT STOCK COMPANY
Tên DN viết tắt SEVI RETAIL JSC
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Mã số DN 0318614241
Loại hình DN Công ty cổ phần
Ngày cấp ĐKKD 08/08/2024
Đại diện PL Công ty HUỲNH THỊ MAI HUYÊN
Trụ sở hoạt động 174A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ảnh thông tin ĐKKD của Công ty Cổ Phần Sevi Retail
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Sevi Retail
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Sevi Retail thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là 10,000,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :mười tỷ đồng chẵn.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Sevi Retail, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
Từ điển Doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý công ty và các đối tác trong các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về marketing,thiết kế website , SEO, Kế toán thuế , các dịch vụ đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
-
Các dịch vụ được cung cấp bởi Từ điển Doanh nghiệp:
-
Kế toán, Tài chính, Thuế:
-
Thiết kế Website chuẩn SEO:
-
Đăng ký Kinh doanh:
-
Chữ ký số, HĐĐT:
-
Automation Marketing:
-
Lưu trữ dữ liệu Online:
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Sevi Retail
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Sevi Retail và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn tổng hợp” tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Mua Sắm Trực Tiếp Anhmam – Mã Số Thuế: 0318571164
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Pgb – Mã Số Thuế: 0318613505
- Công ty TNHH Tmdv Xnk Nhất Minh – Mã Số Thuế: 0318566710
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất An Phú Bình – Mã Số Thuế: 0318596169
- Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tú Nguyễn – Mã Số Thuế: 0318484144
- Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Đức Lĩnh – Mã Số Thuế: 0318424184
- Công ty TNHH Maximax Saigon – Mã Số Thuế: 0318601179
- Công ty TNHH Móng Sư – Mã Số Thuế: 0318671345
- Công ty TNHH Manage Vault – Mã Số Thuế: 0318608833
- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tric – Mã Số Thuế: 0318661668
DS các doanh nghiệp khác tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ab Golden Seafood – Mã Số Thuế: 0318421345
- Công ty TNHH Phát Triển Tmdv Minh Cường
- Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ M – Mã Số Thuế: 0318570379
- Công ty TNHH Thương Mại Ptt 36 – Mã Số Thuế: 2803134540
- Công ty TNHH Sx & Tm Ngọc Vân – Mã Số Thuế: 0318459934
- Công ty TNHH Fandle – Mã Số Thuế: 0318564209
- Công ty TNHH Sản Xuất Kềm Vina – Mã Số Thuế: 0318411957
- Công ty TNHH Tm Dv Lương Thực Hồ Chí Quang – Mã Số Thuế: 0318571333
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ftmx – Mã Số Thuế: 0318666401
- Công ty TNHH Doctor Marketing – Mã Số Thuế: 0318406562