Công ty Cổ Phần Vgreen Holdings – Mã Số Thuế: 0110685067 có mã số 0110685067, được cấp ĐKKD ngày 12/04/2024 tại Hà Nội với VĐL là 20,000,000,000 VNĐ.
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Vgreen Holdings – Mã Số Thuế: 0110685067
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN VGREEN HOLDINGS |
Tên DN viết tắt | VGREEN HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 0110685067 |
Ngày cấp ĐKKD | 12/04/2024 |
Đại diện PL Công ty | Trần Thanh Việt |
Địa chỉ người đại diện PL | Tổ 6, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội |
Tên giám đốc | None |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | NQ 24-02, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội |
Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục thuế Quận Long Biên |
Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục thuế Quận Long Biên |
GPKD-Ngày cấp | 0110685067 – 12/04/2024 |
Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hà Nội. |
Ngày nhận tờ khai | 11/04/2024 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 12/04/2024 |
Chương-khoản | 755-000 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Vgreen Holdings – Mã Số Thuế: 0110685067
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN VGREEN HOLDINGS |
MST | : | 0110685067 |
Trụ sở | : | NQ 24-02, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4633 | Bán buôn đồ uống. |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
125 | Trồng cây cao su |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
121 | Trồng cây ăn quả |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
126 | Trồng cây cà phê |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
4311 | Phá dỡ |
2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
1102 | Sản xuất rượu vang |
7911 | Đại lý du lịch |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
2029 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu |
8730 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
3830 | Tái chế phế liệu |
3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
9631 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
1072 | Sản xuất đường |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
149 | Chăn nuôi khác |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
4633 | Bán buôn đồ uống |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
1077 | Sản xuất cà phê |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
3812 | Thu gom rác thải độc hại |
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
1520 | Sản xuất giày, dép |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
127 | Trồng cây chè |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
1076 | Sản xuất chè |
220 | Khai thác gỗ |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
124 | Trồng cây hồ tiêu |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
311 | Khai thác thủy sản biển |
123 | Trồng cây điều |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Vgreen Holdings – Mã Số Thuế: 0110685067 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 20,000,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :hai mươi tỷ đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Vgreen Holdings – Mã Số Thuế: 0110685067, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Vgreen Holdings – Mã Số Thuế: 0110685067
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Vgreen Holdings – Mã Số Thuế: 0110685067 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Công ty TNHH Tập Đoàn Po Group Việt Nam – Mã Số Thuế: 0318684513Công ty TNHH Tập Đoàn Po Group Việt Nam – Mã Số Thuế: 0318684513 có mã số 0318684513, được cấp ĐKKD ngày 25/09/2024 tại Hồ Chí Minh với VĐL là . table { ...
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Vgreen Việt Nam – Mã Số Thuế: 0110693420Công ty Cổ Phần Thương Mại Vgreen Việt Nam – Mã Số Thuế: 0110693420 có mã số 0110693420, được cấp ĐKKD ngày 22/04/2024 tại Hà Nội với VĐL là 10,000,000,000 VNĐ. table { ...
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn đồ uống.” tại Hà Nội
- Công ty TNHH Noble Wine – Mã Số Thuế: 0110795006
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Đông – Mã Số Thuế: 0110723971
- Công ty TNHH Wines Qt Việt Nam – Mã Số Thuế: 0110777529
- Chi Nhánh Hà Nội-công ty TNHH Phát Triển Anh Đức – Mã Số Thuế: 0105378222-001
- Công ty TNHH Vang Chất – Mã Số Thuế: 0110721854
- Công ty TNHH Nước Giải Khát Thủy Nguyễn – Mã Số Thuế: 0110808110
- Công ty TNHH Thế Giới Vật Liệu Green House – Mã Số Thuế: 0110804187
- Công ty TNHH Mtv Xnk Và Thương Mại An Phú Minh – Mã Số Thuế: 0110729035
- Công ty TNHH Thương Mại Gốm Sứ Lê Gia Phúc An – Mã Số Thuế: 0110672879
- Công ty TNHH Đồ Uống Quốc Tế Trâu Xanh – Mã Số Thuế: 0110810085
DS các doanh nghiệp khác tại Hà Nội
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Xnk Minh Ngọc – Mã Số Thuế: 0110670455
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Cát Tường – Mã Số Thuế: 0110844623
- Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất S Space – Mã Số Thuế: 0110850049
- Công ty TNHH Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Lạc Việt Land – Mã Số Thuế: 0110785689
- Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiền Quang – Mã Số Thuế: 0110682073
- Công ty TNHH Vàng Bạc Quốc Trinh – Mã Số Thuế: 0110799635
- Văn Phòng Đại Diện – Công ty Cổ Phần Công Nghệ Trinity – Mã Số Thuế: 0109851841-001
- Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Nam Khánh – Mã Số Thuế: 0110835555
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Khánh Ngọc – Mã Số Thuế: 0110688861
- Công ty TNHH Tư Vấn Quy Hoạch H89 – Mã Số Thuế: 0110844052