Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 4001287987 có mã số 4001287987, được cấp ĐKKD ngày 15/10/2024 tại Quảng Nam với VĐL là .

Giới thiệu về Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 4001287987
Thông tin chung
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU |
| Tên DN viết tắt | CôNG TY TNHH ĐTKD BĐS TOàN CầU |
| Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
| Mã số DN | 4001287987 |
| Ngày cấp ĐKKD | 15/10/2024 |
| Đại diện PL Công ty | Huỳnh Bá Vương |
| Địa chỉ người đại diện PL | Khối phố Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam |
| Tên giám đốc | Huỳnh Bá Vương |
| Kế toán trưởng | |
| Trụ sở hoạt động | Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam |
| Loại hình doanh nghiệp | |
| Nơi đăng ký quản lý thuế | Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam |
| Nơi đăng ký nộp thuế | Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam |
| GPKD-Ngày cấp | 4001287987 – 15/10/2024 |
| Cơ quan cấp GP-KD | Tỉnh Quảng Nam. |
| Ngày nhận tờ khai | 11/10/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 15/10/2024 |
| Chương-khoản | 555-171 |
| Hình thức hoạch toán | Độc lập |
| PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 4001287987
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
| Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU |
| MST | : | 4001287987 |
| Trụ sở | : | Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã ngành | Nội dung |
|---|---|
| 4101 | Xây dựng nhà để ở. |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 220 | Khai thác gỗ |
| 2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 7010 | Hoạt động của trụ sở văn phòng |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 2310 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
| 1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 4001287987 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 4001287987, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 4001287987
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 4001287987 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Xây dựng nhà để ở.” tại Quảng Nam
- Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thịnh Phúc – Chi Nhánh Quảng Nam – Mã Số Thuế: 0402132729-001
- Công ty TNHH Tmdv Xây Dựng Huy Vũ – Mã Số Thuế: 4001286528
- Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Phan Gia Phát – Mã Số Thuế: 4001285080
- Công ty TNHH Xây Dựng Kamz House – Mã Số Thuế: 4001283647
- Công ty TNHH Hưng Phát Thịnh Qn – Mã Số Thuế: 4001287271
- Công ty TNHH Tmdv – Xd Hoàng Hải Quảng Nam – Mã Số Thuế: 4001282795
- Công ty TNHH Phúc Ngọc Đường – Mã Số Thuế: 4001282347
- Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hào Phát – Mã Số Thuế: 4001284792
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tvt – Mã Số Thuế: 4001288042
- Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Nội Thất Vạn Phúc – Mã Số Thuế: 4001280759
DS các doanh nghiệp khác tại Quảng Nam
- Công ty TNHH Tiến Hưng Ninh Thuận – Mã Số Thuế: 4500665994
- Công ty TNHH Tm Đầu Tư Xây Dựng Nam Linh – Mã Số Thuế: 5801524597
- Công ty TNHH Xây Dựng Khôi Nguyên Vũng Tàu – Mã Số Thuế: 3502521749
- Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tân Châu – Mã Số Thuế: 4202003498
- Văn Phòng Đại Diện Công ty TNHH Seacret Tại Tỉnh Quảng Nam – Mã Số Thuế: 0314591956-041
- Công ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Ban Mai – Mã Số Thuế: 0318542893
- Công ty Cổ Phần Bình Minh Solutions – Mã Số Thuế: 0318685517
- Công ty TNHH Xây Dựng Aion Group – Mã Số Thuế: 3703235459
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Trúc Tú – Mã Số Thuế: 4001281086
- Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại – Quảng Cáo Duy Phong Kt – Mã Số Thuế: 6101299274