Công ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Thiên Trụ – Mã Số Thuế: 0318405872 có mã số 0318405872, được cấp ĐKKD ngày 15/04/2024 tại Hồ Chí Minh với VĐL là 2,000,000,000 VNĐ.

Giới thiệu về Công ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Thiên Trụ – Mã Số Thuế: 0318405872
Thông tin chung
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV THIÊN TRỤ |
| Tên DN viết tắt | |
| Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
| Mã số DN | 0318405872 |
| Ngày cấp ĐKKD | 15/04/2024 |
| Đại diện PL Công ty | Lưu Trọng Thắng |
| Địa chỉ người đại diện PL | 153/20B Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh |
| Tên giám đốc | None |
| Kế toán trưởng | |
| Trụ sở hoạt động | 99 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH một thành viên |
| Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế Quận Tân Bình |
| Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế Quận Tân Bình |
| GPKD-Ngày cấp | 0318405872 – 15/04/2024 |
| Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hồ Chí Minh. |
| Ngày nhận tờ khai | 11/04/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 15/04/2024 |
| Chương-khoản | 755-195 |
| Hình thức hoạch toán | Độc lập |
| PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Thiên Trụ – Mã Số Thuế: 0318405872
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
| Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV THIÊN TRỤ |
| MST | : | 0318405872 |
| Trụ sở | : | 99 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã ngành | Nội dung |
|---|---|
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu. |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 8010 | Hoạt động bảo vệ tư nhân |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
| 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| 2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
| 2431 | Đúc sắt, thép |
| 2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 1811 | In ấn |
| 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 6201 | Lập trình máy vi tính |
| 2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
| 231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 6312 | Cổng thông tin |
| 220 | Khai thác gỗ |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 710 | Khai thác quặng sắt |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 7310 | Quảng cáo |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4311 | Phá dỡ |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Thiên Trụ – Mã Số Thuế: 0318405872 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 2,000,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :hai tỷ đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Thiên Trụ – Mã Số Thuế: 0318405872, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Thiên Trụ – Mã Số Thuế: 0318405872
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Thiên Trụ – Mã Số Thuế: 0318405872 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.” tại Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Tm Dv Tân Khải – Mã Số Thuế: 0318675043
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Và Công Nghệ Thông Tin Radiant Reach – Mã Số Thuế: 0318576878
- Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Chân Trời Mới
- Công ty TNHH La Pet – Mã Số Thuế: 0318403000
- Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dv Hiếu Hân – Mã Số Thuế: 0318593739
- Công ty TNHH Tm Dv Tuyên Minh – Mã Số Thuế: 0318485204
- Công ty TNHH Tm Dv Dạ Châu – Mã Số Thuế: 0318680452
- Công ty TNHH Đầu Tư Tmdv Duy Hạnh – Mã Số Thuế: 0318595983
- Chi Nhánh 1 Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Kinh Doanh Vinh Anh – Mã Số Thuế: 0314256700-001
- Công ty TNHH Tmdv Kim Thuỷ – Mã Số Thuế: 0318669875
DS các doanh nghiệp khác tại Hồ Chí Minh
- 0318610448 – Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Lê Tô
- Chi Nhánh Miền Nam – Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Vicin Việt Nam – Mã Số Thuế: 0105145845-001
- Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Hoàng Kim Korea – Mã Số Thuế: 0318668159
- Văn Phòng Đại Diện Công ty TNHH Giao Nhận Hàng Hóa Thịnh Vượng – Mã Số Thuế: 0317433147-001
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh Tân Thân Thiện – Mã Số Thuế: 0318659147
- Công ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa Yiben Việt Nam – Mã Số Thuế: 0318689864
- Công ty TNHH Kim Loại Shandong Quantong – Mã Số Thuế: 0318672934
- Công ty TNHH Citrus Media – Mã Số Thuế: 0318576236
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bđs Nam Uyên – Mã Số Thuế: 0318427308
- Văn Phòng Đại Diện – Công ty Cổ Phần Thương Mại Hải Sa – Mã Số Thuế: 0311053149-001