Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thảo Sơn – Mã Số Thuế: 0700886094 có mã số 0700886094, được cấp ĐKKD ngày 18/09/2024 tại Hà Nam với VĐL là 2,800,000,000 VNĐ.
Giới thiệu về Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thảo Sơn – Mã Số Thuế: 0700886094
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THẢO SƠN |
Tên DN viết tắt | THAO SON AGRICULTURAL FOODS CO., LTD |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 0700886094 |
Ngày cấp ĐKKD | 18/09/2024 |
Đại diện PL Công ty | Nguyễn Trung Sơn |
Địa chỉ người đại diện PL | Tổ 3, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam |
Tên giám đốc | None |
Kế toán trưởng | Nguyễn Trung Sơn |
Trụ sở hoạt động | Số nhà 120 đường Quang Trung, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam |
Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH một thành viên |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý – Kim Bảng |
Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý – Kim Bảng |
GPKD-Ngày cấp | 0700886094 – 18/09/2024 |
Cơ quan cấp GP-KD | Tỉnh Hà Nam. |
Ngày nhận tờ khai | 16/09/2024 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 18/09/2024 |
Chương-khoản | 755-194 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thảo Sơn – Mã Số Thuế: 0700886094
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THẢO SƠN |
MST | : | 0700886094 |
Trụ sở | : | Số nhà 120 đường Quang Trung, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
149 | Chăn nuôi khác |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
116 | Trồng cây lấy sợi |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
121 | Trồng cây ăn quả |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
4633 | Bán buôn đồ uống |
111 | Trồng lúa |
112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
114 | Trồng cây mía |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
170 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thảo Sơn – Mã Số Thuế: 0700886094 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 2,800,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :hai tỷ tám trăm triệu đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thảo Sơn – Mã Số Thuế: 0700886094, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thảo Sơn – Mã Số Thuế: 0700886094
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thảo Sơn – Mã Số Thuế: 0700886094 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ.” tại Hà Nam
- Đang cập nhật
DS các doanh nghiệp khác tại Hà Nam
- Chi Nhánh Công ty TNHH Lương Thực Qt Food Rice – Mã Số Thuế: 1201668215-001
- Công ty TNHH Điện Tử Line Tek Việt Nam – Mã Số Thuế: 0700884298
- Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đông Dương 79 – Mã Số Thuế: 0700881000
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mml Hà Nội – Mã Số Thuế: 0110804250
- Công ty TNHH Tm Dv Brown Land – Mã Số Thuế: 1102059477
- Hộ Kinh Doanh Lê Thị Kim Hường 86 – Mã Số Thuế: 801423952
- Công ty TNHH May Kim Oanh – Mã Số Thuế: 0700883992
- Công ty Cp Thương Mại Và Dịch Vụ Xanh Thành Long – Mã Số Thuế: 0700882526
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Hồng Anh – Mã Số Thuế: 0700880462
- Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Giao Thương Miền Tây – Mã Số Thuế: 1801763527