Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sang – Mã Số Thuế: 0318485853 có mã số 0318485853, được cấp ĐKKD ngày 30/05/2024 tại Hồ Chí Minh với VĐL là 10,000,000,000 VNĐ.

Giới thiệu về Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sang – Mã Số Thuế: 0318485853
Thông tin chung
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM SANG |
| Tên DN viết tắt | KIM SANG TRADING AND SERVICES DEVELOPMENT COMPANY LIMITED |
| Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
| Mã số DN | 0318485853 |
| Ngày cấp ĐKKD | 30/05/2024 |
| Đại diện PL Công ty | Huỳnh Thị Kim Sang |
| Địa chỉ người đại diện PL | 223 Tổ 1, Khu phố 4, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai |
| Tên giám đốc | Huỳnh Thị Kim Sang |
| Kế toán trưởng | Trần Minh Đặng |
| Trụ sở hoạt động | Số 60 Đường Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH một thành viên |
| Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
| Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức |
| GPKD-Ngày cấp | 0318485853 – 30/05/2024 |
| Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hồ Chí Minh. |
| Ngày nhận tờ khai | 27/05/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 30/05/2024 |
| Chương-khoản | 755-194 |
| Hình thức hoạch toán | Độc lập |
| PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sang – Mã Số Thuế: 0318485853
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
| Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM SANG |
| MST | : | 0318485853 |
| Trụ sở | : | Số 60 Đường Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã ngành | Nội dung |
|---|---|
| 4690 | Bán buôn tổng hợp. |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 7310 | Quảng cáo |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 1811 | In ấn |
| 3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 6201 | Lập trình máy vi tính |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
| 4311 | Phá dỡ |
| 1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 8010 | Hoạt động bảo vệ tư nhân |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sang – Mã Số Thuế: 0318485853 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 10,000,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :mười tỷ đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sang – Mã Số Thuế: 0318485853, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sang – Mã Số Thuế: 0318485853
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sang – Mã Số Thuế: 0318485853 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn tổng hợp.” tại Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Mtv Xnk Và Tmdt Huỳnh Dương – Mã Số Thuế: 0318587069
- Công ty TNHH Truyền Thông Văn Hoá Gbros – Mã Số Thuế: 0318415119
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Chương – Mã Số Thuế: 0318589468
- Công ty TNHH Xingyian – Mã Số Thuế: 0318463641
- Công ty TNHH Jet Technologies Vietnam – Mã Số Thuế: 0318663182
- Công ty TNHH Viet Field – Mã Số Thuế: 0318411717
- Công ty TNHH Tìm Nguồn Cung Ứng Mega Gain (việt Nam) – Mã Số Thuế: 0318554391
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Quyết Trí – Mã Số Thuế: 0318455538
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Quang Sg – Mã Số Thuế: 0318453442
- Công ty TNHH Tm Dv Máy Tính Hải Varon – Mã Số Thuế: 0318671088
DS các doanh nghiệp khác tại Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Beaconhouse Việt Nam – Mã Số Thuế: 0318576123
- Công ty TNHH Truyền Thông Lld – Mã Số Thuế: 0318544308
- Công ty TNHH Sàn Gỗ Nhật Việt – Mã Số Thuế: 0318557032
- Công ty Cổ Phần Prospective Realty Solutions – Mã Số Thuế: 0318580497
- Công ty TNHH Quản Lý Velvetoology – Mã Số Thuế: 0318546048
- Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu An Toàn Việt – Mã Số Thuế: 4800937166
- Chi Nhánh 01 – Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Thành Phúc – Mã Số Thuế: 0318420775-001
- Công ty TNHH K-t Dreams – Mã Số Thuế: 0318543079
- Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kim Hoàn An Kim Gold – Mã Số Thuế: 0318382350
- Công ty TNHH Brain Creative – Mã Số Thuế: 0318407911