Công ty TNHH Thương Mại Đức Tiến Phát – Mã Số Thuế: 1001277687 có mã số 1001277687, được cấp ĐKKD ngày 04/04/2024 tại Thái Bình với VĐL là 5,000,000,000 VNĐ.
Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Đức Tiến Phát – Mã Số Thuế: 1001277687
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC TIẾN PHÁT |
Tên DN viết tắt | DUC TIEN PHAT TRADING CO.,LTD |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 1001277687 |
Ngày cấp ĐKKD | 04/04/2024 |
Đại diện PL Công ty | Nguyễn Phú Xuân |
Địa chỉ người đại diện PL | Thôn Nam ô Trình, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thụy, Thái Bình |
Tên giám đốc | Nguyễn Phú Xuân |
Kế toán trưởng | Phạm Thị Phượng |
Trụ sở hoạt động | Lô diện tích 2.094,6 m2, xóm 2, thôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình |
Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH một thành viên |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà |
Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà |
GPKD-Ngày cấp | 1001277687 – 04/04/2024 |
Cơ quan cấp GP-KD | Tỉnh Thái Bình. |
Ngày nhận tờ khai | 12/06/2024 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 04/04/2024 |
Chương-khoản | 755-071 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Đức Tiến Phát – Mã Số Thuế: 1001277687
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC TIẾN PHÁT |
MST | : | 1001277687 |
Trụ sở | : | Lô diện tích 2.094,6 m2, xóm 2, thôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
4633 | Bán buôn đồ uống |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4541 | Bán mô tô, xe máy |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
7912 | Điều hành tua du lịch |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
7911 | Đại lý du lịch |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
4311 | Phá dỡ |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
311 | Khai thác thủy sản biển |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Đức Tiến Phát – Mã Số Thuế: 1001277687 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 5,000,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :năm tỷ đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Thương Mại Đức Tiến Phát – Mã Số Thuế: 1001277687, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Thương Mại Đức Tiến Phát – Mã Số Thuế: 1001277687
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Đức Tiến Phát – Mã Số Thuế: 1001277687 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.” tại Thái Bình
DS các doanh nghiệp khác tại Thái Bình
- Công ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Ngọc Hà – Mã Số Thuế: 1001284331
- Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Dtt – Mã Số Thuế: 1001277831
- Công ty TNHH And Plastic – Mã Số Thuế: 1001281764
- Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đình Hùng – Mã Số Thuế: 1001283458
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Thái Hưng – Mã Số Thuế: 1001281901
- Công ty TNHH Tổng Hợp Ban Mai Xanh – Mã Số Thuế: 1001282302
- Công ty TNHH Davo Foods – Mã Số Thuế: 4101639833
- Công ty TNHH Sx Tm & Dv Aba – Mã Số Thuế: 1001281186
- Công ty TNHH Sản Xuất Nhựa Kim Loại Capital Full (vietnam) – Mã Số Thuế: 1001281852
- Công ty Cổ Phần Đào Tạo Lái Xe Thái Bình – Mã Số Thuế: 1001281877