Công ty TNHH Thương Mại Dv Bảo Anh – Mã Số Thuế: 0110845923 có mã số 0110845923, được cấp ĐKKD ngày 25/09/2024 tại Hà Nội với VĐL là .

Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Dv Bảo Anh – Mã Số Thuế: 0110845923
Thông tin chung
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV BẢO ANH |
| Tên DN viết tắt | BAO ANH DV TRADING COMPANY LIMITED |
| Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
| Mã số DN | 0110845923 |
| Ngày cấp ĐKKD | 25/09/2024 |
| Đại diện PL Công ty | Bùi Thị Thoa |
| Địa chỉ người đại diện PL | Xóm Mu, Xã Suối Hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình |
| Tên giám đốc | Bùi Thị Thoa |
| Kế toán trưởng | |
| Trụ sở hoạt động | Số 86 Khu đô thị 4A Đường Quang Trung, Tổ 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội |
| Loại hình doanh nghiệp | |
| Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế Quận Hà Đông |
| Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế Quận Hà Đông |
| GPKD-Ngày cấp | 0110845923 – 25/09/2024 |
| Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hà Nội. |
| Ngày nhận tờ khai | 20/09/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 25/09/2024 |
| Chương-khoản | 755-000 |
| Hình thức hoạch toán | Độc lập |
| PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Dv Bảo Anh – Mã Số Thuế: 0110845923
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
| Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV BẢO ANH |
| MST | : | 0110845923 |
| Trụ sở | : | Số 86 Khu đô thị 4A Đường Quang Trung, Tổ 7, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã ngành | Nội dung |
|---|---|
| 4690 | Bán buôn tổng hợp. |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 9522 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
| 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 1811 | In ấn |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 9521 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 3211 | Nuôi cá |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Dv Bảo Anh – Mã Số Thuế: 0110845923 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Thương Mại Dv Bảo Anh – Mã Số Thuế: 0110845923, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Thương Mại Dv Bảo Anh – Mã Số Thuế: 0110845923
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Dv Bảo Anh – Mã Số Thuế: 0110845923 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Công ty TNHH Đầu Tư Tân Thịnh Vượng – Mã Số Thuế: 0110837055Công ty TNHH Đầu Tư Tân Thịnh Vượng – Mã Số Thuế: 0110837055 có mã số 0110837055, được cấp ĐKKD ngày 16/09/2024 tại Hà Nội với VĐL là 3,000,000,000 VNĐ. table { ...
- Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vĩ Hòa – Mã Số Thuế: 0318460224Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vĩ Hòa – Mã Số Thuế: 0318460224 có mã số 0318460224, được cấp ĐKKD ngày 16/05/2024 tại Hồ Chí Minh với VĐL là 8,600,000,000 VNĐ. table ...
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn tổng hợp.” tại Hà Nội
- Công ty TNHH Nhà Hạt Dẻ – Mã Số Thuế: 0110723241
- Công ty TNHH Sản Xuất Thành Hồng – Mã Số Thuế: 0110678729
- Công ty TNHH Tmdv Sunshine Logistic – Mã Số Thuế: 0110846892
- Công ty TNHH 43 Thl – Mã Số Thuế: 0110714751
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư An Việt Sông Hồng Holdings – Mã Số Thuế: 0110804797
- Công ty TNHH Đầu Tư Siêu Thị Nam Phong Tây Đô – Chi Nhánh Cầu Giấy – Mã Số Thuế: 6300233207-005
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sao Hoả – Mã Số Thuế: 0110713268
- Công ty TNHH Sx – Tm Phương Ánh – Mã Số Thuế: 0110721357
- Công ty TNHH Tys – Mã Số Thuế: 0110840442
- Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Tnk – Mã Số Thuế: 0110696164
DS các doanh nghiệp khác tại Hà Nội
- Công ty TNHH Tm Và Xd Thắng Hoàn – Mã Số Thuế: 0110719534
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hóa Phẩm Quốc Tế Vp – Mã Số Thuế: 0110680904
- Công ty TNHH Thương Mại Lâm Hải Hùng – Mã Số Thuế: 0318473209
- Công ty Cổ Phần Thiết Kế Jrtech – Mã Số Thuế: 0110723121
- Công ty TNHH Tm Dv Nguyen Duc Loc – Mã Số Thuế: 0110798494
- Công ty Cổ Phần Truyền Thông Môi Trường Giao Thông – Mã Số Thuế: 0110843919
- Công ty TNHH Luckcamp Llc – Mã Số Thuế: 0110809040
- Công ty TNHH Noagency – Mã Số Thuế: 0110727623
- Công ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Dịch Vụ An Phát Global – Mã Số Thuế: 0110843531
- Công ty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Lins – Mã Số Thuế: 0110719051