Công ty TNHH Thương Mại Pharmacare – Mã Số Thuế: 1801767835 có mã số 1801767835, được cấp ĐKKD ngày 17/07/2024 tại Cần Thơ với VĐL là 2,000,000,000 VNĐ.
Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Pharmacare – Mã Số Thuế: 1801767835
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHARMACARE |
Tên DN viết tắt | CTY TNHH TM PHARMACARE |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 1801767835 |
Ngày cấp ĐKKD | 17/07/2024 |
Đại diện PL Công ty | Vũ Thanh Long |
Địa chỉ người đại diện PL | 611/57G Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP Hồ Chí Minh |
Tên giám đốc | Vũ Thanh Long |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | Số 43 Đường số A8, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ |
Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH một thành viên |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế khu vực Cái Răng – Phong Điền |
Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế khu vực Cái Răng – Phong Điền |
GPKD-Ngày cấp | 1801767835 – 17/07/2024 |
Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Cần Thơ. |
Ngày nhận tờ khai | 15/07/2024 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 17/07/2024 |
Chương-khoản | 755-194 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Pharmacare – Mã Số Thuế: 1801767835
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHARMACARE |
MST | : | 1801767835 |
Trụ sở | : | Số 43 Đường số A8, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
7310 | Quảng cáo |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
4221 | Xây dựng công trình điện |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
6201 | Lập trình máy vi tính |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4311 | Phá dỡ |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Pharmacare – Mã Số Thuế: 1801767835 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 2,000,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :hai tỷ đồng chẵn.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Thương Mại Pharmacare – Mã Số Thuế: 1801767835, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Thương Mại Pharmacare – Mã Số Thuế: 1801767835
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Pharmacare – Mã Số Thuế: 1801767835 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thể Thao Prostar – Mã Số Thuế: 0311514921-006Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thể Thao Prostar – Mã Số Thuế: 0311514921-006 có mã số 0311514921-006, được cấp ĐKKD ngày 15/05/2024 tại Tây Ninh với VĐL là . table { ...
- Chi Nhánh Công ty TNHH Cad Việt Nam – Mã Số Thuế: 0109090058-002Chi Nhánh Công ty TNHH Cad Việt Nam – Mã Số Thuế: 0109090058-002 có mã số 0109090058-002, được cấp ĐKKD ngày 29/05/2024 tại Hồ Chí Minh với VĐL là . table { ...
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.” tại Cần Thơ
- Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Mi – Mã Số Thuế: 0317596399-001
- Công ty TNHH Dược Phẩm Bảo Nhi – Mã Số Thuế: 1801773148
- Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trường Đại – Mã Số Thuế: 1801765080
- Công ty TNHH Lava Mekong – Mã Số Thuế: 1801769092
- Công ty TNHH Điện Máy An Nguyễn – Mã Số Thuế: 1801766172
- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kim Elite – Mã Số Thuế: 1801763171
- Công ty TNHH Lan Chi Herb – Mã Số Thuế: 1801773677
- Công ty TNHH Tmdv Xuất Nhập Khẩu Tâm An Group – Mã Số Thuế: 1801771983
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dm Vet – Mã Số Thuế: 1801768349
- Công ty Cổ Phần Quốc Tế Emp Việt Nam – Mã Số Thuế: 1801771285
DS các doanh nghiệp khác tại Cần Thơ
- Công ty TNHH Thiết Bị Và Nội Thất Ivina – Mã Số Thuế: 0110670173
- Công ty Cổ Phần Sách Và Truyền Thông Đại Việt – Mã Số Thuế: 0110830821
- Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thời Đại Mới – Mã Số Thuế: 2500717455
- Công ty TNHH Sx – Tm – Dv Hùng Oanh – Mã Số Thuế: 1801762562
- Chi Nhánh Bỉm Sơn � Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mind Group – Mã Số Thuế: 0108991324-001
- Công ty TNHH Terraled – Mã Số Thuế: 0110682612
- Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Kim Ngân – Mã Số Thuế: 2301279937
- Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Đình Thượng – Mã Số Thuế: 0318673416
- Công ty Cp Thương Mại Tl Perfume 2hta – Mã Số Thuế: 3703253786
- Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế – Thi Công Himata – Mã Số Thuế: 1801763037