Công ty TNHH Tm Và Xây Dựng Toàn Thắng – Mã Số Thuế: 0110841830 có mã số 0110841830, được cấp ĐKKD ngày 20/09/2024 tại Hà Nội với VĐL là 1,800,000,000 VNĐ.

Giới thiệu về Công ty TNHH Tm Và Xây Dựng Toàn Thắng – Mã Số Thuế: 0110841830
Thông tin chung
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG TOÀN THẮNG |
| Tên DN viết tắt | TOAN THANG CONSTRUCTION AND TM CO., LTD |
| Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
| Mã số DN | 0110841830 |
| Ngày cấp ĐKKD | 20/09/2024 |
| Đại diện PL Công ty | Nguyễn Toàn Thắng |
| Địa chỉ người đại diện PL | Xóm Xuân Nội, thôn 2, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội |
| Tên giám đốc | None |
| Kế toán trưởng | |
| Trụ sở hoạt động | Xóm Xuân Nội, thôn 2, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH hai thành viên trở lên |
| Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn – Mê Linh |
| Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn – Mê Linh |
| GPKD-Ngày cấp | 0110841830 – 20/09/2024 |
| Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hà Nội. |
| Ngày nhận tờ khai | 17/09/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 20/09/2024 |
| Chương-khoản | 755-000 |
| Hình thức hoạch toán | Độc lập |
| PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Tm Và Xây Dựng Toàn Thắng – Mã Số Thuế: 0110841830
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
| Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG TOÀN THẮNG |
| MST | : | 0110841830 |
| Trụ sở | : | Xóm Xuân Nội, thôn 2, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã ngành | Nội dung |
|---|---|
| 4101 | Xây dựng nhà để ở. |
| 2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1910 | Sản xuất than cốc |
| 2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
| 1920 | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 7310 | Quảng cáo |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Tm Và Xây Dựng Toàn Thắng – Mã Số Thuế: 0110841830 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 1,800,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Tm Và Xây Dựng Toàn Thắng – Mã Số Thuế: 0110841830, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Tm Và Xây Dựng Toàn Thắng – Mã Số Thuế: 0110841830
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tm Và Xây Dựng Toàn Thắng – Mã Số Thuế: 0110841830 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Công ty TNHH Đầu Tư Bá Vương – Mã Số Thuế: 2803134276Công ty TNHH Đầu Tư Bá Vương – Mã Số Thuế: 2803134276 có mã số 2803134276, được cấp ĐKKD ngày 14/10/2024 tại Thanh Hoá với VĐL là . table { ...
- Công ty TNHH Petrolviet – Mã Số Thuế: 2700965991Công ty TNHH Petrolviet – Mã Số Thuế: 2700965991 có mã số 2700965991, được cấp ĐKKD ngày 24/06/2024 tại Ninh Bình với VĐL là 560,000,000,000 VNĐ. table { ...
- Công ty TNHH Xây Lắp Đức Vinh Lộc – Mã Số Thuế: 2902194131Công ty TNHH Xây Lắp Đức Vinh Lộc – Mã Số Thuế: 2902194131 có mã số 2902194131, được cấp ĐKKD ngày 28/06/2024 tại Nghệ An với VĐL là 3,000,000,000 VNĐ. table { ...
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Pro Build – Mã Số Thuế: 0110794041Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Pro Build – Mã Số Thuế: 0110794041 có mã số 0110794041, được cấp ĐKKD ngày 24/07/2024 tại Hà Nội với VĐL là 5,000,000,000 VNĐ. Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Đầu ...
- Công ty TNHH Song Anh Fruit – Mã Số Thuế: 0318618172Công ty TNHH Song Anh Fruit – Mã Số Thuế: 0318618172 có mã số 0318618172, được cấp ĐKKD ngày 15/08/2024 tại Hồ Chí Minh với VĐL là …. Giới thiệu về Công ty TNHH Song Anh Fruit – Mã Số Thuế: ...
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Xây dựng nhà để ở.” tại Hà Nội
- Công ty TNHH Chu Anh – Mã Số Thuế: 0110799240
- Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Nhà Akhalif – Mã Số Thuế: 0110796553
- Công ty TNHH Viễn Thông Quang Sáng – Mã Số Thuế: 0110672300
- Công ty TNHH Xây Lắp Và Chống Thấm Huy Hoàng – Mã Số Thuế: 0110844944
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Linh Trường Thịnh – Mã Số Thuế: 0110671635
- Công ty TNHH Kiến Trúc Kim Quảng – Mã Số Thuế: 0110725513
- Công ty TNHH Xây Dựng Xuân Trường Tta – Mã Số Thuế: 0110830324
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Vận Chuyển Thế Anh – Mã Số Thuế: 0110775521
- Công ty TNHH South Star – Mã Số Thuế: 0110717664
- Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Basic Design – Mã Số Thuế: 0110796546
DS các doanh nghiệp khác tại Hà Nội
- Chi Nhánh 01 � Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Việt Hồ – Mã Số Thuế: 0318582409-001
- Công ty TNHH Thực Phẩm Đại Dương Xanh Việt Nam – Mã Số Thuế: 0901159155
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Trần Xuân Phúc – Mã Số Thuế: 3603968131
- Công ty TNHH Mtv Dịch Vụ Tổng Hợp Thuận Hoàng – Mã Số Thuế: 3603968389
- Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Máy Văn Phòng Bách Khoa – Mã Số Thuế: 0110717047
- Công ty Cổ Phần Hành Trình Sáng Tạo – Mã Số Thuế: 0110672036
- Công ty TNHH Vật Tư Việt Global – Mã Số Thuế: 0110807999
- Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Thái Hưng – Mã Số Thuế: 0110681175
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ts Commerce – Mã Số Thuế: 0110695347
- Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Ánh – Mã Số Thuế: 0110799339