Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789 có mã số 0110698789, được cấp ĐKKD ngày 25/04/2024 tại Hà Nội với VĐL là 1,000,000,000 VNĐ.

Giới thiệu về Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789
Thông tin chung
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ |
| Tên DN viết tắt | ITPC International Co., Ltd |
| Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
| Mã số DN | 0110698789 |
| Ngày cấp ĐKKD | 25/04/2024 |
| Đại diện PL Công ty | Hồ Thu Trang |
| Địa chỉ người đại diện PL | Số nhà 36A ngõ 58 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
| Tên giám đốc | Hồ Thu Trang |
| Kế toán trưởng | |
| Trụ sở hoạt động | Nhà 36A ngõ 58 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty TNHH một thành viên |
| Nơi đăng ký quản lý thuế | Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân |
| Nơi đăng ký nộp thuế | Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân |
| GPKD-Ngày cấp | 0110698789 – 25/04/2024 |
| Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hà Nội. |
| Ngày nhận tờ khai | 22/04/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 25/04/2024 |
| Chương-khoản | 755-000 |
| Hình thức hoạch toán | Độc lập |
| PP tính thuế GTGT | Khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
| Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ |
| MST | : | 0110698789 |
| Trụ sở | : | Nhà 36A ngõ 58 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã ngành | Nội dung |
|---|---|
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 6312 | Cổng thông tin |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
| 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 7310 | Quảng cáo |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 9633 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 6201 | Lập trình máy vi tính |
| 1811 | In ấn |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 7010 | Hoạt động của trụ sở văn phòng |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: 1,000,000,000 VNĐ ( Bằng chữ :một tỷ đồng chẵn .)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Nội – Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789-001Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Nội – Công ty TNHH Tư Vấn Và Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế – Mã Số Thuế: 0110698789-001 có mã số 0110698789-001, được cấp ĐKKD ngày 11/09/2024 tại Hà Nội với ...
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.” tại Hà Nội
- Công ty Cổ Phần Món Ăn Việt 24hm – Mã Số Thuế: 0110718562
- Công ty TNHH Công Nghệ Cycle – Mã Số Thuế: 0110722262
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hat Fund – Mã Số Thuế: 0110776740
- Công ty TNHH Đầu Tư Opm – Mã Số Thuế: 0110840611
- Chi Nhánh Đống Đa 1 Công ty Cổ Phần Money Max – Mã Số Thuế: 0110704584-001
- Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Việt Hoàng – Mã Số Thuế: 0110829946
- Công ty TNHH Tập Đoàn Tầm Nhìn Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0110791805
- Công ty Cổ Phần Ck Bình An Phát – Mã Số Thuế: 0110845144
- Công ty Cổ Phần Đối Tác Đầu Tư Vg – Mã Số Thuế: 0110839623
- Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Đầu Tư Kis – Mã Số Thuế: 0110795937
DS các doanh nghiệp khác tại Hà Nội
- Công ty TNHH Thương Mại Hạt Ngọc Trà – Mã Số Thuế: 0110793640
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Dương Minh Group – Chi Nhánh Mỹ Đức – Mã Số Thuế: 0110726482-002
- Công ty TNHH Văn Hoá Vĩnh Nghiêm – Mã Số Thuế: 0110803401
- Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Tâm – Mã Số Thuế: 0110794852
- Công ty Cổ Phần In Ấn Và Sản Xuất Bao Bì Miền Bắc – Mã Số Thuế: 0110693501
- Văn Phòng Đại Diện – Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ An Đại Dương – Mã Số Thuế: 0108716173-003
- Công ty Cổ Phần Xu Hướng Công Nghệ Thẩm Mỹ Thế Giới Nogatech – Mã Số Thuế: 0110715307
- Công ty TNHH Vật Liệu Nội Thất Home Max – Mã Số Thuế: 0110808706
- Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Và Xây Dựng Sht – Mã Số Thuế: 0110699630
- Công ty TNHH Tm Dv Taobao – Mã Số Thuế: 0110773108