9 trường của Đại học Đà Nẵng lấy điểm sàn từ 15 đến 23, cao nhất là trường Y Dược với mức 19 đến 23 điểm.
Theo thông báo ngày 22/7 của Đại học Đà Nẵng, hai ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt của trường Y Dược cùng lấy điểm sàn 23, cao hơn 0,5 điểm so với ngưỡng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hai ngành này. Các ngành còn lại của trường lấy 19 điểm.
Một số ngành của trường Đại học Bách khoa, Ngoại ngữ lấy điểm sàn 20, như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc.
Ngưỡng sàn thấp nhất là 15, chủ yếu ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn.
Điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2024 của 9 trường, khoa thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
TT | Trường/Ngành |
Điểm nhận ĐKXT
|
I |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
|
|
1 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 20 |
2 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 20 |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù -Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 20 |
4 | Kỹ thuật máy tính | 20 |
5 | Công nghệ sinh học | 17 |
6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 17 |
7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16 |
8 | Côngnghệ chế tạo máy | 18 |
9 | Quản lý công nghiệp | 16 |
10 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 16 |
11 | Chương trìnhđào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: – Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; – Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; – Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
18 |
12 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 17 |
13 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 18 |
14 | Kỹ thuật nhiệt | 16 |
15 | Kỹ thuật Tàu thủy | 15 |
16 | Kỹ thuật Điện | 16 |
17 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 |
18 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | 20 |
19 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18 |
20 | Kỹ thuật hóa học | 16 |
21 | Kỹ thuật môi trường | 15 |
22 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 16 |
23 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 18 |
24 | Kỹ thuật ô tô | 18 |
25 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông |
16, điểm môn tiếng Anh >=6
|
26 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT |
16, điểm môn tiếng Anh >=6
|
27 | Công nghệ thực phẩm | 16 |
28 | Kiến trúc |
16, điểm Vẽ MT >=5, điểm môn Toán >=5
|
29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18 |
30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 16 |
31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 16 |
32 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 16 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 |
35 | Kinh tế xây dựng | 16 |
36 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16 |
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
II |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
|
|
1 | Quản trị kinh doanh | 18 |
2 | Marketing | 18 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 18 |
4 | Kinh doanh thương mại | 18 |
5 | Thương mại điện tử | 18 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 18 |
7 | Kế toán | 18 |
8 | Kiểm toán | 18 |
9 | Quản trị nhân lực | 18 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 |
11 | Khoa học dữ liệu | 18 |
12 | Luật | 18 |
13 | Luật kinh tế | 18 |
14 | Kinh tế | 18 |
15 | Quản lý nhà nước | 18 |
16 | Thống kê kinh tế | 18 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
18 | Quản trị khách sạn | 18 |
19 | Công nghệ tài chính | 18 |
III |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
|
|
1 | Giáo dục Tiểu học | 19 |
2 | Giáo dục Chính trị | 19 |
3 | Sư phạm Toán học | 19 |
4 | Sư phạm Tin học | 19 |
5 | Sư phạm Vật lý | 19 |
6 | Sư phạm Hoá học | 19 |
7 | Sư phạm Sinh học | 19 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 19 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 19 |
10 | Sư phạm Địa lý | 19 |
11 | Giáo dục Mầm non |
6.33 và điểm các môn năng khiếu ≥5
|
12 | Sư phạm Âm nhạc |
6 và điểm các môn năng khiếu ≥5
|
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 |
14 | Sư phạm Lịch sử-Địa lý | 19 |
15 | Giáo dục Công dân | 19 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 19 |
17 | Sư phạm Mỹthuật |
6 và điểm các môn năng khiếu ≥5
|
18 | Giáo dục thể chất |
12 và điểm môn năng khiếu ≥5
|
19 | Công nghệ Sinh học | 15 |
20 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
15 |
21 | Công nghệ thông tin | 17 |
22 | Văn học | 17 |
23 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 17 |
24 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 17 |
25 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 17 |
26 | Văn hoá học | 17 |
27 | Tâm lý học | 17 |
28 | Công tác xã hội | 17 |
29 | Báo chí | 17 |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
31 | Vật lý kỹ thuật | 15 |
32 | Khoa học dữ liệu | 15 |
33 | Quan hệ công chúng | 17 |
IV |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
|
|
1 | Sư phạm tiếng Anh | 20 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 19 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 20 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 18 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 15 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 15 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 17 |
11 | Quốc tế học | 17 |
12 | Đông phương học | 17 |
13 | Hàn Quốc học | 17 |
14 | Ngôn ngữ Anh (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 15 |
V |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
|
|
1 | Sư phạm Kỹthuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 19 |
2 | Công nghệ thông tin | 17 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 15 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 15 |
5 | Công nghệ kỹthuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 16 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 17 |
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 15 |
10 | Công nghệ kỹ thuậtnhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 15 |
11 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử(chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 15 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông(chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 16 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 15 |
17 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 15 |
18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 |
19 | Kỹ thuật thực phẩm | 15 |
20 | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 15 |
21 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hoá học Vật liệu mới) | 15 |
22 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 15 |
23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15 |
VI |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT – HÀN
|
|
1 | Quản trị kinh doanh | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 15 |
3 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 15 |
4 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 15 |
5 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 15 |
6 | Marketing | 15 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 15 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 15 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 15 |
10 | An toàn thông tin (Kỹ sư) | 15 |
11 | Côngnghệ thông tin (kỹ sư) | 15 |
12 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 15 |
13 | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 15 |
14 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 15 |
15 | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 15 |
16 | Trí tuệnhân tạo (kỹ sư) | 15 |
VII | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | 15 |
1 | Giáo dục Mầm non |
6.33 và điểm các môn năng khiếu ≥5
|
2 | Giáo dục Tiểu học | 19 |
3 | Luật kinh tế | 15 |
4 | Quản trị kinh doanh | 15 |
5 | Kế toán | 15 |
6 | Quản lý nhà nước | 15 |
7 | Công nghệ thông tin | 15 |
VIII |
VIỆNNGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH
|
|
1 | Quản trị và Kinh doanh Quốc Tế | 17 |
2 | Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm | 17 |
3 | Khoa học Máy tính | 17 |
4 | Khoa học Y sinh | 17 |
5 | Công nghệ Vật liệu – Chuyên ngành Công nghệ Nano | 17 |
IX |
TRƯỜNG Y DƯỢC
|
|
1 | Y khoa | 23 |
2 | Điều dưỡng | 19 |
3 | Răng – Hàm – Mặt | 23 |
4 | Dược học | 21 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
Năm nay, Đại học Đà Nẵng tuyển 15.000 sinh viên. Bốn phương thức tuyển sinh được giữ ổn định, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và xét tuyển theo đề án riêng.
Tùy ngành đào tạo, mỗi trường thành viên của Đại học Đà Nẵng có quy định riêng về tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu giữa các phương thức.
Năm ngoái, với cách xét điểm thi tốt nghiệp, các trường và khoa thành viên của Đại học Đà Nẵng lấy điểm chuẩn từ 15 đến 27,58 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử. Các ngành lấy điểm thấp nhất hầu hết thuộc phân hiệu Đại học Đà Nẵng ở Kon Tum
Dựa vào điểm sàn các trường công bố, thí sinh tiếp tục đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đến 17h ngày 30/7.
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, với mức 20.000 đồng một nguyện vọng. Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề
- Các trường có ngành kế toán dưới 22 điểm ở Hà Nội năm 2024
- Các trường Sư phạm lấy điểm thấp ở Hà Nội năm 2024
- Các trường có ngành luật ở hà nội điểm thấp 2024
- Tất cả các trường đào tạo marketing ở hà nội
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế nội thất
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế đồ họa ?
- Các trường sư phạm lấy điểm thấp 2024
- Trường đại học điểm thấp học phí rẻ năm 2024
- Thêm nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung
- Lịch nhập học của 50 trường đại học