Vào chiều ngày 18/7, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thông báo điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin cùng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm sàn cao nhất là 23 điểm. Đây cũng là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất trong các năm gần đây.
Theo sau là các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với điểm sàn từ 22 điểm trở lên. Những ngành có điểm sàn thấp nhất là Ngôn ngữ học, Trung Quốc học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ dệt may, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, đều lấy điểm sàn 18.
Điểm sàn là tổng điểm của ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp cộng điểm ưu tiên (nếu có). Với một số ngành ngôn ngữ, trường tính theo thang điểm 40 với công thức: (Toán + Văn + Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên.
Điểm sàn các ngành Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
---|---|---|---|
1 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 20 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây – Trung Quốc) | D01, D04 | 20 |
5 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 20 |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | 20 |
7 | Trung Quốc học | D01, D04 | 18 |
8 | Ngôn ngữ học | D01, D14, C00 | 18 |
9 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 20 |
10 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | 20 |
11 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20 |
12 | Marketing | A00, A01, D01 | 20 |
13 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | 20 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 |
15 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20 |
16 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 20 |
17 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 20 |
18 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 20 |
19 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 21 |
20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 21 |
22 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 |
23 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 20 |
24 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 |
25 | An toàn thông tin | A00, A01 | 20 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 20 |
27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 22 |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 20 |
29 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 20 |
30 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 20 |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20 |
32 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | 19 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | 19 |
35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 22 |
36 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | 19 |
37 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18 |
38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 18 |
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 23 |
40 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | 20 |
41 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | 20 |
42 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | 20 |
43 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 20 |
44 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | 19 |
45 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 18 |
46 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | 18 |
47 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 18 |
48 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 19 |
49 | Du lịch | D01, D14, D15 | 19 |
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | 19 |
51 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | 19 |
52 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | 18 |
Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024
Năm nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển sinh 7.650 sinh viên, tăng 150 so với năm ngoái. Trong 6 phương thức tuyển sinh, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 65% tổng chỉ tiêu.
Giữa tháng 6, trường đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Trong đó, điểm chuẩn xét học bạ từ 25,74 đến 28,97, với ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu, trong khi Công nghệ dệt, may có điểm thấp nhất.
Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 19 đến 25,52, cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Học phí năm học 2024-2025 trung bình là 24,6 triệu đồng, mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, với giá là 500.000 đồng/tín chỉ.
Lời kết
Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Với môi trường học tập hiện đại và đa dạng các ngành nghề, HaUI sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học.
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề
- Các trường có ngành kế toán dưới 22 điểm ở Hà Nội năm 2024
- Các trường Sư phạm lấy điểm thấp ở Hà Nội năm 2024
- Các trường có ngành luật ở hà nội điểm thấp 2024
- Tất cả các trường đào tạo marketing ở hà nội
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế nội thất
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế đồ họa ?
- Các trường sư phạm lấy điểm thấp 2024
- Trường đại học điểm thấp học phí rẻ năm 2024
- Thêm nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung
- Lịch nhập học của 50 trường đại học