Học phí đại học 2024 thấp nhất là 13 triệu đồng, phổ biến ở mức 20-30 triệu.
TT | Tên trường đại học | Học phí 2024 (dự kiến) |
---|---|---|
1 | Bách khoa Hà Nội | 24 – 87 triệu |
2 | Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 27 – 30,8 triệu |
3 | Công nghiệp Hà Nội | 24,6 triệu |
4 | Công thương TP HCM | 29,5 triệu |
5 | Công nghiệp TP HCM | 32,8 – 53,58 triệu |
6 | Bách khoa TP HCM | 30 – 80 triệu |
7 | Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP HCM | 24,7 – 59,6 triệu |
8 | Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP HCM | 14,3 – 29 triệu |
9 | Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP HCM | 50 triệu |
10 | Kinh tế – Luật, ĐH Quốc gia TP HCM | 27,5 – 57,6 triệu |
11 | Đại học An Giang – ĐH Quốc gia TP HCM | 15,9 – 18,5 triệu |
12 | Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TP HCM | 35 triệu |
13 | Giao thông vận tải Hà Nội | 15,6 – 32,9 triệu |
14 | Y Dược Hải Phòng | 35 – 45 triệu |
15 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 13,4 – 21,67 triệu |
16 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 15,75 triệu |
17 | Học viện Ngoại giao | 34 – 44 triệu |
18 | Ngoại thương | 22 – 45 triệu |
19 | Y Dược Cần Thơ | 33 – 49,7 triệu |
20 | Học viện Ngân hàng | 25 – 37 triệu |
21 | Học viện Tài chính | 25 – 50 triệu |
22 | Kinh tế Quốc dân | 16 – 22 triệu |
23 | Thương mại | 24 – 26 triệu |
24 | Kinh tế TP. HCM | 30 triệu |
25 | Ngân hàng TP HCM | 10,5 – 20,3 triệu |
26 | Cần Thơ | 19 – 36 triệu |
27 | Y Dược TP HCM | 46 – 82,2 triệu |
28 | Hà Nội | 26,1 – 40 triệu |
29 | Dược Hà Nội | 15,2 – 150 triệu |
30 | Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội | 15 – 30 triệu |
31 | Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội | 15 – 37 triệu |
32 | Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội | 32 – 40 triệu |
33 | Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội | 15 – 62,5 triệu |
34 | Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 24,5 – 100,4 triệu |
35 | Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội | 14,1 triệu |
36 | Việt Nhật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 25 – 58 triệu |
37 | Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội | 27,6 – 55 triệu |
38 | Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 24 – 28,2 triệu |
39 | Trường Quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 35,2 – 80,5 triệu |
40 | Quản trị và Kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội | 60 – 70 triệu |
41 | Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 27 – 28,2 triệu |
42 | Quốc tế Pháp ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội | 14,1 – 15 triệu |
43 | Y Dược Thái Bình | 31,2 – 41,3 triệu |
44 | Báo chí và Tuyên truyền | 18,1 triệu |
45 | Kinh tế – Tài chính TP HCM | 68 triệu |
46 | Luật Hà Nội | 25,38 – 50,76 triệu |
47 | Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | 23,9 – 28,7 triệu |
48 | Kiến trúc Hà Nội | 13,5 – 40 triệu |
49 | Y Hà Nội | 15 – 55,2 triệu |
50 | Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 41 – 55,2 triệu |
51 | Văn hóa Hà Nội | 12 triệu |
52 | Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng | 20,9 – 27,6 triệu |
53 | Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 29,26 – 38,64 triệu |
54 | Mở Hà Nội | 19,7 – 20,3 triệu |
55 | Y Dược – Đại học Thái Nguyên | 20,9 – 27,6 triệu |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).
Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 18 đến 30/7.
Học phí đại học năm nay được các trường xây dựng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ. Theo đó, trần học phí (mức cao nhất được thu) ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học này là 1,2-2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành, thay vì mức 1,35-2,76 triệu như nghị định 81. Còn mức thu đang áp dụng là 0,98-1,43 triệu đồng.
So với mức thu cũ, trần học phí năm học 2023-2024 ở nhóm ngành nghệ thuật tăng không đáng kể (0,02%), khối ngành Y – Dược tăng mạnh nhất (71,3%). Trần học phí các khối ngành khác tăng dao động 20-30%. Riêng nhóm khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, mức tăng là 15,8%.
Đến năm học 2026-2027, mức trần tăng lên 1,7-3,5 triệu đồng/tháng.
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề
- Tập đoàn giáo dục UEP
- Trường Đại học Mỏ – Địa chất tăng gấp đôi số tổ hợp xét tuyển
- Các trường có ngành kế toán dưới 22 điểm ở Hà Nội năm 2024
- Các trường Sư phạm lấy điểm thấp ở Hà Nội năm 2024
- Các trường có ngành luật ở hà nội điểm thấp 2024
- Tất cả các trường đào tạo marketing ở hà nội
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế nội thất
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế đồ họa ?
- Các trường sư phạm lấy điểm thấp 2024
- Trường đại học điểm thấp học phí rẻ năm 2024