I. Review top các trường đào tạo marketing khối C00
1. Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) là một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo các ngành về kinh tế, kỹ thuật, và công nghệ. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và thư viện đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và nghiên cứu. UNETI chú trọng phát triển kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo, kết hợp với các chương trình hợp tác quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường học tập và làm việc toàn cầu.

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
2. Đại học Cần Thơ
Đại học Cần Thơ (CTU) là một trong những trường đại học lớn và uy tín nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Trường cung cấp đa dạng các ngành học từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, xã hội và nhân văn. Đại học Cần Thơ chú trọng vào nghiên cứu và phát triển, với cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên. Ngoài ra, CTU cũng có nhiều chương trình hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi và học tập trong môi trường toàn cầu.

Trường Đại học Cần Thơ
3. Đại học Công nghiệp TP HCM
Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) là một trong những trường đại học lớn tại Việt Nam, nổi bật với đa dạng ngành học từ kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, quản lý và ngoại ngữ. IUH chú trọng đào tạo thực hành, kết hợp với lý thuyết, giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu. IUH cũng tạo cơ hội cho sinh viên thực tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển toàn diện.

truong-dai-hoc-cong-nghiep-tphcm
II Danh sách các trường đào tạo marketing khối C00 ở Hà Nội , TP HCM và 1 số tỉnh khác
STT | Tên, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Học phí (VNĐ) | Tên trường |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marketing – 7340115 | 15 | A00, A01, C04, D01 | 0 | Đại học Cửu Long |
2 | Marketing – 7340115 | 15 | A00, C00, C01, D01 | 0 | Đại học Hùng Vương TP HCM |
3 | Marketing – 7340115 | 14 | A00, A16, C01, D01 | 0 | Đại học Dân Lập Duy Tân |
4 | Marketing – 7340115DKK | 24.2 | A00, A01, C01, D01 | 0 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội |
5 | Marketing – 7340115 | 16 | A00, A01, C04, D01 | 0 | Đại học Văn Hiến |
6 | Marketing kỹ thuật số – 7340114 | 19 | A00, A01, C00, D01 | 57,000,000 | Đại học Công nghệ TP HCM |
7 | Marketing – 7340115 | 23 | A00, A01, C15, D01 | 21,700,000 | Đại học Kinh Tế – Đại học Huế |
8 | Marketing số – 7340122_TD | 21.5 | A00, C01, C14, D01 | 14,100,000 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên |
9 | Marketing – 7340115 | 25.25 | A01, C01, D01, D96 | 32,850,000 | Đại học Công nghiệp TP HCM |
10 | Marketing – 7340115 | 15 | A00, A01, C04, D01 | 0 | Đại học Tây Đô |
11 | Marketing kỹ thuật số – 7340114 | 17 | A00, A01, C00, D01 | 80,000,000 – 88,000,000 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
12 | Marketing – 7340115 | 23.17 | A00, A01, C15, D01 | 15,900,000 | Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP HCM |
13 | Marketing – 7340115 | 15 | C04 | 0 | Đại học Phạm Văn Đồng |
14 | Marketing – 7340115 | 20 | A00, A01, C00, D01 | 57,000,000 | Đại học Công nghệ TP HCM |
15 | Marketing – 7340115 | 18 | A00, A01, C00, D01 | 80,000,000 – 88,000,000 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
16 | Marketing kỹ thuật số – 7340114 | 15 | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại học Công nghệ Miền Đông |
17 | Marketing – 7340115 | 18.5 | A00, A01, C04, D01 | 12,000,000 | Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên |
18 | Marketing – 7340115DKD | 18.5 | A00, A01, C01, D01 | 0 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam Định |
19 | Marketing – 7340115 | 14 | A00, A01, C01, D01 | 0 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
20 | Marketing – 7340115 | 16 | A00, A01, C01, D01 | 0 | Đại học Văn Lang |
21 | Marketing kỹ thuật số – 7340114 | 15 | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
22 | Marketing – 7340115 | 15 | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại học Gia Định |
23 | Marketing (Quản trị Marketing – chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) – 7340115-TA | 20 | A00, A01, C04, D01 | 15,000,000 | Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên |
24 | Marketing – 7340115 | 24.6 | A00, A01, C02, D01 | 20,000,000 | Đại học Cần Thơ |
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề