Trường Đại học Mở TP.HCM (OU) đã công bố điểm sàn xét tuyển năm nay, dao động từ 16 đến 22 điểm, trong khi Đại học Tài chính – Marketing duy trì mức sàn 19 điểm cho tất cả các ngành.
- Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 22 điểm (cao nhất)
- Bảo hiểm, Công nghệ sinh học, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 16 điểm (thấp nhất)
- Các ngành còn lại: 18 hoặc 20 điểm
Danh sách cụ thể các ngành và điểm sàn:
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Điểm sàn |
---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 20 |
5 | Kinh tế | 7310101 | 20 |
6 | Xã hội học | 7310301 | 18 |
7 | Đông Nam Á học | 7310620 | 18 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
9 | Marketing | 7340115 | 22 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22 |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 20 |
12 | Bảo hiểm | 7340204 | 16 |
13 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | 20 |
14 | Kế toán | 7340301 | 20 |
15 | Kiểm toán | 7340302 | 20 |
16 | Quản lý công | 7340403 | 18 |
17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 22 |
18 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
19 | Luật | 7380101 | 20 |
20 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
22 | Khoa học máy tính | 7480101 | 20 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
24 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 20 |
25 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16 |
26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 |
27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
28 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
29 | Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
30 | Du lịch | 7810101 | 20 |
31 | Tâm lý học | 7310401 | 20 |
32 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 20 |
Chương Trình Chất Lượng Cao
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Điểm sàn |
---|---|---|---|
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 20 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | 20 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | 20 |
4 | Kinh tế | 7310101C | 18 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 20 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | 18 |
7 | Kế toán | 7340301C | 18 |
8 | Kiểm toán | 7340302C | 18 |
9 | Luật kinh tế | 7380107C | 18 |
10 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 |
11 | Khoa học máy tính | 7480101C | 20 |
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 |
Trường Đại học Mở TP.HCM dự kiến tuyển 5.300 sinh viên, với 40% chỉ tiêu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chỉ tiêu còn lại xét tuyển theo đề án riêng, ưu tiên thí sinh có bằng Tú tài quốc tế (IB), chứng chỉ A-level, chứng chỉ SAT, có học lực giỏi các năm THPT hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Năm Ngoái
Điểm chuẩn xét tuyển của trường năm ngoái dao động từ 16,5 đến 25,5 điểm, cao nhất là ngành Marketing.
Điểm Sàn Đại Học Tài Chính – Marketing
Tại Đại học Tài chính – Marketing, tất cả các ngành đào tạo đều nhận hồ sơ từ 19 điểm trở lên.
Danh sách cụ thể các ngành và mã đăng ký xét tuyển:
STT | Ngành/Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ Hợp Xét Tuyển |
---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 |
2 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 |
6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D96 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 |
8 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D96 |
10 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D96 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D78, D96 (điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2) |
12 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D96 |
Ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, trường Đại học Tài chính – Marketing còn tuyển sinh bằng bốn phương thức khác với tổng chỉ tiêu hơn 4.000.
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Năm Ngoái
Năm ngoái, điểm chuẩn của trường theo kết quả thi tốt nghiệp từ 21,1 đến 25,9/30 điểm.
Bài gần đây của Vnranker cùng chủ đề
- Các trường có ngành kế toán dưới 22 điểm ở Hà Nội năm 2024
- Các trường Sư phạm lấy điểm thấp ở Hà Nội năm 2024
- Các trường có ngành luật ở hà nội điểm thấp 2024
- Tất cả các trường đào tạo marketing ở hà nội
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế nội thất
- Tỷ lệ thất nghiệp của ngành thiết kế đồ họa ?
- Các trường sư phạm lấy điểm thấp 2024
- Trường đại học điểm thấp học phí rẻ năm 2024
- Thêm nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung
- Lịch nhập học của 50 trường đại học